VMware ESX 2.5

Anpassungen

Um besser mit dem ESX Server arbeiten zu können, ist es hilfreich zusätzliche Pakete zu installieren. Diese können aus der RedHat Enterprise Linux Distribution RHEL 2.1 oder aus der freien Distribution RedHat Linux 7.x bezogen werden.

Pakete

vmCommit/vmAddRedo.pl

vmCommit.pl -c <config-file> wird dafür verwendet, um ein .REDO-File zum committen. Praktischerweise kann man das Tool auch dafür verwenden, sich alle config-Dateien aufzulisten.

vmCommit.pl -g bzw. vmAddRedo.pl -g

vmCommit: The following VM configurations exist for vmCommit use:
config "/home/thomasba/vmware/rh4esu3/rh4esu3.vmx"
config "/root/vmware/winXPPro/winXPPro.vmx"

Anmerkung:
Das gleiche läßt sich aber auch über /usr/bin/vmware-cmd -l erreichen.

Hier gibt es weitere Infos zu vmware-cmd.

UP

vmkusage

Überblick über die Auslastung der virtuellen Maschinen erhält man über den Link http://vmwareserver/vmkusage. Hier werden ausführliche Informationen über CPU, Memory, Net Pkts, Net Mb, Disk Ops, Disk KB sowie VM Resources, VMNIC Configuration und VMFS Usage dargestellt. Voraussetzung ist die Installation der Überwachung.

vmkusage optionen

vmkusagectl <install|uninstall|cleandb|support>

UP

backup procedure

esxtop

esxtop ist ein Monitor analog des Unix-Tools top, welches mir aktuelle Informationen über die virtuellen Maschinen liefert.

UP

vmkmultipath

vmkmultipath zeigt die aktuellen Disk- und Multipath-Informationen an.

vmkmultipath -q

Disk and multipath information follows:

Disk vmhba0:0:0 (69,876 MB) has only 1 path.

Disk vmhba2:0:0 (837,003 MB) has 2 paths.  Policy is mru.
      vmhba2:0:0       on  (active, preferred)
      vmhba3:0:0       on

UP

vmkchdev

vmkchdev zeigt die aktuelle Zuordung der Devices an und kann diese auch ändern. (Vgl. auch lspci).

vmkchdev -l

000:00.0 1014:0302 0000:0000 console  
000:04.0 1002:5159 1014:029a console  
000:05.0 1106:0686 0000:0000 console  
000:05.1 1106:0571 1014:02a6 console  
000:05.2 1106:3038 1014:02a6 console  
000:05.3 1106:3038 1014:02a6 console  
000:05.4 1106:3057 1014:02a6 console  
001:00.0 1014:0302 0000:0000 console  
001:03.0 1000:0030 1014:02a6 console  vmhba0
001:03.1 1000:0030 1014:02a6 console  vmhba1
001:04.0 14e4:1648 1014:02a6 console  
001:04.1 14e4:1648 1014:02a6 vmkernel vmnic0
002:00.0 1014:0302 0000:0000 console  
005:00.0 1014:0302 0000:0000 console  
005:04.0 1077:2312 1077:0100 vmkernel vmhba2
007:00.0 1014:0302 0000:0000 console  
007:03.0 1077:2312 1077:0100 vmkernel vmhba3
009:00.0 1014:0302 0000:0000 console  

UP

lspci

00:00.0 Class 0600: 1014:0302 (rev 05)	Host bridge: International Business Machines: Unknown device 0302 (rev 05)
00:04.0 Class 0300: 1002:5159	         VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon VE QY
00:05.0 Class 0601: 1106:0686 (rev 40)	ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40)
00:05.1 Class 0101: 1106:0571 (rev 06)	IDE interface: VIA Technologies, Inc. Bus Master IDE (rev 06)
00:05.2 Class 0c03: 1106:3038 (rev 1a)	USB Controller: VIA Technologies, Inc. UHCI USB (rev 1a)
00:05.3 Class 0c03: 1106:3038 (rev 1a)	USB Controller: VIA Technologies, Inc. UHCI USB (rev 1a)
00:05.4 Class 0c05: 1106:3057 (rev 40)	SMBus: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40)
01:00.0 Class 0600: 1014:0302 (rev 05)	Host bridge: International Business Machines: Unknown device 0302 (rev 05)
01:03.0 Class 0100: 1000:0030 (rev 07)	SCSI storage controller: Symbios Logic Inc. (formerly NCR) LSI Logic Fusion MPT 53C1030 (rev 07)
01:03.1 Class 0100: 1000:0030 (rev 07)	SCSI storage controller: Symbios Logic Inc. (formerly NCR) LSI Logic Fusion MPT 53C1030 (rev 07)
01:04.0 Class 0200: 14e4:1648 (rev 02)	Ethernet controller: BROADCOM Corporation NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet (rev 02)
01:04.1 Class 0200: 14e4:1648 (rev 02)	Ethernet controller: BROADCOM Corporation NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet (rev 02)
02:00.0 Class 0600: 1014:0302 (rev 05)	Host bridge: International Business Machines: Unknown device 0302 (rev 05)
05:00.0 Class 0600: 1014:0302 (rev 05)	Host bridge: International Business Machines: Unknown device 0302 (rev 05)
05:04.0 Class 0c04: 1077:2312 (rev 02)	Fiber Channel: QLogic Corp QLA231x/2340 (rev 02)
07:00.0 Class 0600: 1014:0302 (rev 05)	Host bridge: International Business Machines: Unknown device 0302 (rev 05)
07:03.0 Class 0c04: 1077:2312 (rev 02)	Fiber Channel: QLogic Corp QLA231x/2340 (rev 02)
09:00.0 Class 0600: 1014:0302 (rev 05)	Host bridge: International Business Machines: Unknown device 0302 (rev 05)

UP

 
wissen/vmware/using_vmware_esx_2_5.txt · Zuletzt geändert: 05.09.2010 20:31
 
Recent changes RSS feed Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Recent cached RSS feed cacert-signed web site: inhalt.serviert.de